A leggyorsabb szervizelés és diagnosztika
Let's help you design your video wall: LCD or rear-projection...
LCD technológia | PVA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screen haze | 44% | ||||||||||||
Felbontás | Full HD (1920 x 1080) | ||||||||||||
Backlight | Direct LED | ||||||||||||
Képarány | 16:9 | ||||||||||||
Fényerő | 800 cd/m2 (TYPICAL) | ||||||||||||
Kontraszt | 4000:1 (TYPICAL) | ||||||||||||
White point | 10,500 K (TYPICAL) | ||||||||||||
Kalibráció | Sense X automatic color and brightness calibration | ||||||||||||
Backlight lifetime | 100,000 h (TYPICAL) | ||||||||||||
Hűtés | Fanless | ||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | 10°C - 40°C | ||||||||||||
Operational humidity | Min. 20% | Max. 70% for T < =30°C or 115%-(1.5% x T/°C) for T=30°C to 40°C (non-condensing) | ||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | -20°C - 60°C | ||||||||||||
Storage humidity | 10 - 90% non-condensing | ||||||||||||
Response time | < 8.5 ms | ||||||||||||
Uniformity | 9 points: 98% | 13 points: 97.7% | 21 points: 95.3% | ||||||||||||
Dimensions | 1213.5 x 683 x 102.4 mm | 47.8" x 26.9" x 4.03" (internal SMPS) 1213.5 x 683 x 94.9 mm | 47.8" x 26.9" x 3.74" (external SMPS) | ||||||||||||
Active screen diagonal | 55" | ||||||||||||
Active screen area | 1212.5 x 682 mm | 47.7" x 26.8" | ||||||||||||
Súly | 15 kg | 33.1 lbs (LCM net) / 17.4 kg | 38.4 lbs (LCD net) | ||||||||||||
Bezel Width | NA (bezel-less) | ||||||||||||
DisplayPort | 2 inputs | ||||||||||||
HDMI | 2 inputs / 1 output | ||||||||||||
USB | 2 (only for power) | ||||||||||||
Ethernet port | 2 | ||||||||||||
HDCP | Yes | ||||||||||||
Power consumption |
| ||||||||||||
Heat dissipation |
| ||||||||||||
EMC | Class A |